핵심사업
청소년의 밝은 미래, 행복한 삶을 응원합니다.
청소년지도사 현황

자료 : 여성가족부

청소년지도사 양성현황 청소년지도사의 배출 현황을 연도, 계, 1급, 2급, 3급으로 나누어 표현
연도별 합    계 1급 2급 3급
1993년 713 0 485 228
1994년 708 96 375 237
1995년 715 101 361 253
1996년 341 47 193 101
1997년 635 131 314 190
1998년 593 120 280 193
1999년 868 128 530 210
2000년 988 113 585 290
2001년 1,583 97 990 496
2002년 1,429 117 837 475
2003년 1,370 90 700 580
2004년 1,317 74 663 580
2005년 1,392 31 456 905
2006년 1,248 90 792 366
2007년 909 31 695 183
2008년 2,744 27 2,086 631
2009년 2,931 34 2,165 732
2010년 3,295 53 2,374 868
2011년 3,051 82 2,262 707
2012년 3,262 8 2,502 752
2013년 3,837 41 3,041 755
2014년 106 0 62 44
2015년 4,062 28 3,275 759
2016년 4,096 76 3,346 674
2017년 3,781 51 3,032 698
2018년 3,872 64 3,024 784
2019년 3,929 135 2,966 828
2020년 4,244 107 3,293 844
2021년 4,317 179 3,404 734
2022년 3,759 322 2,778 659
합    계 66,095 2,473 47,866 15,756

※ 위 배출현황은 해당연도에 자격증이 발급된 인원임.
2013년까지는 응시자가 '14년 1~2월에 자격연수를 수료하였더라도 응시년도 12월 31일자로 자격발급.
청소년지도사 자격검정 및 연수규정(여성가족부 2014-34호)에 근거하여 2014년 8월 수료자부터는 연수를 종료한 해당
월의 마지막일이 자격증발급일로 변경. 이에 2014년 응시자는 2015년 자격증을 취득함.

페이스북 인스타그램 유튜브 카카오톡 Tel. 02-2088-8893
상단으로 가기