자료 : 여성가족부
연도별 | 합 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 69,744 | 2,714 | 50,700 | 16,330 | 20,364 | 49,380 |
2023 | 3,649 | 241 | 2,834 | 574 | 1,048 | 2,601 |
2022 | 3,759 | 322 | 2,778 | 659 | 1,097 | 2,662 |
2021 | 4,317 | 179 | 3,404 | 734 | 1,252 | 3,065 |
2020 | 4,244 | 107 | 3,293 | 844 | 1,172 | 3,072 |
2019 | 3,929 | 135 | 2,966 | 828 | 1,115 | 2,814 |
2018 | 3,872 | 64 | 3,024 | 784 | 1,092 | 2,780 |
2017 | 3,781 | 51 | 3,032 | 698 | 1,032 | 2.749 |
2016 | 4,096 | 76 | 3,346 | 674 | 1,137 | 2,959 |
2015 | 4,062 | 28 | 3,275 | 759 | 1,062 | 3,000 |
2014 | 106 | - | 62 | 44 | 25 | 81 |
2013 | 3,837 | 41 | 3,041 | 755 | 936 | 2,901 |
2012 | 3,262 | 8 | 2,502 | 752 | 620 | 2,642 |
2011 | 3,051 | 82 | 2,262 | 707 | 606 | 2,445 |
2010 | 3,295 | 53 | 2,374 | 868 | 634 | 2,661 |
2009 | 2,931 | 34 | 2,165 | 732 | 557 | 2,374 |
2008 | 2,744 | 27 | 2,086 | 631 | 462 | 2,282 |
2007 | 909 | 31 | 695 | 183 | 295 | 614 |
2006 | 1,248 | 90 | 792 | 366 | 504 | 744 |
2005 | 1,392 | 31 | 456 | 905 | 391 | 1,001 |
2004 | 1,317 | 74 | 663 | 580 | 440 | 877 |
2003 | 1,370 | 90 | 700 | 580 | 511 | 859 |
2002 | 1,429 | 117 | 837 | 475 | 577 | 852 |
2001 | 1,583 | 97 | 990 | 496 | 700 | 883 |
2000 | 988 | 113 | 585 | 290 | 464 | 524 |
1999 | 868 | 128 | 530 | 210 | 438 | 430 |
1998 | 593 | 120 | 280 | 193 | 304 | 289 |
1997 | 635 | 131 | 314 | 190 | 375 | 260 |
1996 | 341 | 47 | 193 | 101 | 195 | 146 |
1995 | 715 | 101 | 361 | 253 | 412 | 303 |
1994 | 708 | 96 | 375 | 237 | 444 | 264 |
1993 | 713 | - | 485 | 228 | 467 | 246 |
※ 위 배출현황은 해당연도에 자격증이 발급된 인원임.
2013년까지는 응시자가 '14년 1~2월에 자격연수를 수료하였더라도 응시년도 12월 31일자로 자격발급.
청소년지도사 자격검정 및 연수규정(여성가족부 2014-34호)에 근거하여 2014년 8월 수료자부터는 연수를 종료한 해당
월의 마지막일이 자격증발급일로 변경. 이에 2014년 응시자는 2015년 자격증을 취득함.